商品供需
鸡西矿业(集团)有限责任公司城山煤矿13万吨煤炭产能置换指标分拆转让交易公告
上海联合矿权交易所
项目信息 | ||||
项目编号 | ||||
项目名称 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司城山煤矿13万吨煤炭产能置换指标分拆转让交易公告 | |||
项目类型 | 产能指标 |
|||
国家/地区 | 中国/黑龙江 | |||
产品技术指标 | 1、按照《关于印发<黑龙江省煤矿建设项目产能置换工作方案>的通知》(黑发改煤炭函【2018】469号)要求,鸡西矿业(集团)有限责任公司城山煤矿原始产能指标16.25万吨,将按照80%的比例折减后参与交易,因此,本次交易指标为13万吨。
2、按照国家发改委办公厅、国家能源局、国家煤监局联合发布《esball平台》要求,该矿业未享受国家和财政奖补资金,并且该矿井又为资源枯竭、灾害严重矿井,转让指标可按200%折算。
3、本次转让分为10个标的包,6.25万吨*1个标的包、0.75万吨*1个标的包、1万吨*4个标的包、0.5万吨*4个标的包。 |
|||
产品供应/需求时间 | ||||
供应/需求量 | 单次 |
|||
价格 | 80元/吨(含税价) | |||
交易地点 | 黑龙江 | |||
交易方式 | 一次性支付 | |||
其他 | ||||
委托期限 | 自 2020年12月15日至2020 年12月21日止 | |||
联系地址 | 上海市贵阳路398号文通国际广场28楼 | 邮编 | 200433 | |
联系人姓名 | 屈经理 | 网址 | ||
联系电话 | 021-80179283 | 传真 | ||
手机号码 | 电子邮箱 |
声明:上述项目信息仅供投资人参考,本所不作任何保证或承诺