商品供需
30万吨(2019年关停)煤炭产能指标整体出让
上海联合矿权交易所
项目信息 | ||||
项目编号 | ||||
项目名称 | 30万吨(2019年关停)煤炭产能指标整体出让 | |||
项目类型 | 产能指标 |
|||
国家/地区 | 中国/内蒙古 | |||
产品技术指标 | 本次转让标的2019年关闭退出煤炭产能置换指标(可按200%放大使用),原始指标30万吨。出让方名称:阿拉善盟宏力煤炭有限责任公司。 |
|||
产品供应/需求时间 | ||||
供应/需求量 | ||||
价格 | 底价3450万人民币 | |||
交易地点 | 内蒙古 | |||
交易方式 | 竞价,保证金200万元人民币。(分期付款) | |||
其他 | ||||
委托期限 | 自 2020年3月30日至2020 年4月7日止 | |||
联系地址 | 上海市贵阳路398号文通国际广场28楼 | 邮编 | 200433 | |
联系人姓名 | 屈经理 | 网址 | ||
联系电话 | 传真 | |||
手机号码 | 电子邮箱 |
声明:上述项目信息仅供投资人参考,本所不作任何保证或承诺