矿权转让
天柱化工矿业开发有限责任公司87%股权
上海联合矿权交易所
项目信息 | ||||
项目编号 | ||||
项目名称 | 天柱化工矿业开发有限责任公司87%股权 | |||
项目分类 | 矿业公司股权 | |||
国家/地区 | 中国贵州 | |||
矿种 | ||||
项目信息 | 矿区面积 | |||
储量/品位 | ||||
开采方式 | ||||
配套设施 | ||||
其他 | 转让方名称:贵州天柱化工有限责任公司 标的企业名称:天柱化工矿业开发有限责任公司 统一社会信用代码或组织机构代码:91522627057075708R 注册资本:1000万元(人民币) 经营范围 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。重晶石开采、加工;矿产品购销.**
重要信息披露: |
|||
进展程度 | ||||
交易/合作方式 | 一次性支付 | |||
关键字 | ||||
是否愿意挂牌 | ||||
项目挂牌报价 | ||||
委托期限 | 2024-10-23至2024-11-29 | |||
联系地址 | 邮编 | |||
联系人姓名 | 屈经理 | 网址 | ||
联系电话 | 02180179283 | 传真 | ||
手机号码 | 电子邮箱 |
声明:上述项目信息仅供投资人参考,本所不作任何保证或承诺