矿权转让
漠河砂宝斯矿业有限公司42.9316%股权及相关债权
上海联合矿权交易所
项目信息 | ||||
项目编号 | ||||
项目名称 | 漠河砂宝斯矿业有限公司42.9316%股权及相关债权 | |||
项目分类 | 矿业公司股权、债权 | |||
国家/地区 | 中国漠河 | |||
矿种 | ||||
项目信息 | 矿区面积 | |||
储量/品位 | ||||
开采方式 | ||||
配套设施 | ||||
其他 | 转让方名称:中联资产评估集团有限公司 标的企业名称:漠河砂宝斯矿业有限公司 统一社会信用代码或组织机构代码:91232723660248589K 注册资本:33075.90万元(人民币) 经营范围 金矿采选、生产、销售,矿产品加工(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。无(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
重要信息披露: |
|||
进展程度 | ||||
交易/合作方式 | 一次性支付 | |||
关键字 | ||||
是否愿意挂牌 | ||||
项目挂牌报价 | 26728.584594万元人民币 | |||
委托期限 | 2024-09-27至2024-10-29 | |||
联系地址 | 邮编 | |||
联系人姓名 | 屈经理 | 网址 | ||
联系电话 | 02180179283 | 传真 | ||
手机号码 | 电子邮箱 |
声明:上述项目信息仅供投资人参考,本所不作任何保证或承诺